Indenizações
EO Seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) deixou de ter o pagamento obrigatório no momento do licenciamento dos veículos. No entanto, isso não significa que o direito à indenização desapareceu imediatamente.
Até o dia 14 de novembro de 2026, pessoas que sofreram acidentes de trânsito ainda podem solicitar a indenização do DPVAT, desde que o acidente tenha ocorrido dentro do período de cobertura. Esse prazo foi estabelecido pela legislação que encerrou a obrigatoriedade do seguro, mas manteve um tempo para que os beneficiários pudessem reivindicar os valores devidos.
A indenização é paga de acordo com a Tabela de Indenizações das Seguradoras, que leva em consideração o tipo de ocorrência e o grau de comprometimento da vítima. São contemplados três tipos principais de cobertura:
⚠️ Importante: o prazo para solicitar é de até 3 anos a partir da data do acidente, respeitando o limite final de 14/11/2026.
A solicitação deve ser feita mediante apresentação de documentos como boletim de ocorrência, prontuários médicos, exames que comprovem a sequela e, em caso de morte, certidão de óbito e documentos dos beneficiários.
Assim, mesmo sem o pagamento anual do seguro, os cidadãos que se envolverem em acidentes de trânsito mantêm o direito de buscar a indenização, assegurando proteção financeira em momentos delicados.
| INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | DISCRIMINAÇÃO | % SOBRE O CAPITAL SEGURADO DA COBERTURA |
|---|---|---|
| TOTAL | Perda total da visão de ambos os olhos | 100 |
| Perda total do uso de ambos os membros superiores | 100 | |
| Perda total do uso de ambos os membros inferiores | 100 | |
| Perda total do uso de ambas as mãos | 100 | |
| Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior | 100 | |
| Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés | 100 | |
| Perda total do uso de ambos os pés | 100 | |
| Alienação mental total e incurável | 100 | |
| Nefrectomia bilateral | 100 | |
| PARCIAL | Perda total da visão de um olho quando o segurado já não tiver a outra vista | 70 |
| Mudez incurável | 50 | |
| Surdez total incurável de ambos os ouvidos | 40 | |
| Perda total da visão de um olho | 30 | |
| Imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral | 25 | |
| Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral | 20 | |
| Fratura não consolidada do maxilar inferior | 20 | |
| Surdez total incurável de um dos ouvidos | 20 | |
| PARCIAL MEMBROS SUPERIORES | Perda Total do uso de um dos membros superiores | 70 |
| Perda Total do uso de uma das mãos | 60 | |
| Fratura não consolidada de um dos úmeros | 50 | |
| Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio-ulnares | 30 | |
| Anquilose total de um dos ombros | 25 | |
| Anquilose total de um dos cotovelos | 25 | |
| Anquilose total de um dos punhos | 20 | |
| Perda total do uso de um dos polegares, inclusive o metacarpiano | 25 | |
| Perda total do uso de um dos polegares, exclusive o metacarpiano | 18 | |
| Perda total do uso de um dos dedos indicadores | 15 | |
| Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios | 12 | |
| Perda total do uso da falange distal do polegar | 09 | |
| Perda total do uso de um dos dedos anulares | 09 | |
| Perda total do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar: indenização equivalente a 1/3 (um terço) do valor do dedo respectivo | ||
| PARCIAL MEMBROS INFERIORES | Perda total do uso de um dos membros inferiores | 70 |
| Perda total do uso de um dos pés | 50 | |
| Fratura não consolidada de um fêmur | 50 | |
| Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos de uma parte do mesmo pé | 25 | |
| Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbio-peroneiros | 25 | |
| Fratura não consolidada da rótula | 20 | |
| Fratura não consolidada de um pé | 20 | |
| Anquilose total de um dos joelhos | 20 | |
| Anquilose total de um dos tornozelos | 20 | |
| Anquilose total de um quadril | 20 | |
| Amputação do 1º (primeiro) dedo | 10 | |
| Amputação de qualquer outro dedo | 03 | |
| Perda total do uso de uma falange do 1º (primeiro) dedo, indenização equivalente a ½ (metade), e dos demais dedos, equivalente a 1/3 (um terço) do respectivo dedo. | ||
| Encurtamento de um dos membros inferiores de 5 (cinco) centímetros ou mais | 15 | |
| Encurtamento de um dos membros inferiores de 4 (quatro) centímetros | 10 | |
| Encurtamento de um dos membros inferiores de 3 (três) centímetros | 06 | |
| Encurtamento de um dos membros inferiores de menos de 3 (três) centímetros | sem indenização | |
| PERDA DO USO DE MEMBROS SEM PERDA ANATÔMICA |
||
| A Perda ou redução da força ou da capacidade funcional considerada é a que não resulte de lesões articulares ou de segmentos amputados, constantes dos quadros próprios da tabela |
||
| DIVERSAS | MANDÍBULA |
|
| Maxilar inferior (mandíbula) redução de movimentos em grau máximo | 15 | |
| Maxilar inferior (mandíbula) redução de movimentos em grau médio | 10 | |
| Maxilar inferior (mandíbula) redução de movimentos em grau mínimo | 05 | |
| NARIZ |
||
| Amputação total do nariz com perda total do olfato | 25 | |
| Perda do olfato com alterações gustativas | 10 | |
| Perda total do olfato | 7 | |
| APARELHO VISUAL E ANEXOS DO OLHO |
||
| Diplopia | 15 | |
| LESÕES DAS VIAS LACRIMAIS |
||
| Bilateral com fístulas | 25 | |
| Unilateral com fístulas | 15 | |
| Bilateral | 14 | |
| Unilateral | 7 | |
| LESÕES DA PÁLPEBRA |
||
| Entrópio bilateral | 14 | |
| Ptose palpebral bilateral | 10 | |
| Entrópio unilateral | 7 | |
| Ectrópio bilateral | 6 | |
| Má oclusão palpebral bilateral | 6 | |
| Ptose palpebral unilateral | 5 | |
| Ectrópio unilateral | 3 | |
| Má oclusão palpebral unilateral | 3 | |
| APARELHO DA FONAÇÃO |
||
| Perda da palavra (mudez incurável) | 50 | |
| Perda de substância (palato mole e duro) | 15 | |
| SISTEMA AUDITIVO |
||
| Amputação total das duas orelhas | 16 | |
| Amputação total de uma orelha | 8 | |
| PERDA DO BAÇO | 15 | |
| APARELHO URINÁRIO |
||
| Incontinência urinária permanente | 30 | |
| Cistostomia (definitiva) | 30 | |
| Retenção crônica de urina (sondagens obrigatórias) | 15 | |
| PERDA DE RIM ÚNICO | 75 | |
| PERDA DE UM RIM, COM RIM REMANESCENTE |
||
| Redução da função renal (dialítica) | 75 | |
| Redução da função renal (não dialítica) | 50 | |
| Com função preservada | 30 | |
| DIVERSAS | APARELHO REPRODUTOR E GENITAL |
|
| Amputação traumática do pênis | 40 | |
| Perda do útero antes da menopausa | 30 | |
| Perda de dois testículos | 15 | |
| Perda de dois ovários | 15 | |
| Perda do útero depois da menopausa | 10 | |
| Perda de um testículo | 05 | |
| Perda de um ovário | 05 | |
| PESCOÇO | ||
| Traqueostomia definitiva | 40 | |
| Lesão do esôfago com transtornos da função motora | 15 | |
| Estenose da faringe com obstáculo a deglutição | 15 | |
| TÓRAX | ||
| APARELHO RESPIRATÓRIO | ||
| Sequelas pós-traumáticas pleurais | 10 | |
| RESECÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE UM PULMÃO (PNEUMECTOMIA – PARCIAL OU TOTAL) |
||
| Com insuficiência respiratória | 75 | |
| Com redução em grau médio da função respiratória | 50 | |
| Com redução em grau mínimo da função respiratória | 25 | |
| Com função respiratória preservada | 15 | |
| MAMAS (FEMININAS) |
||
| Mastectomia bilateral | 20 | |
| Mastectomia unilateral | 10 | |
| ABDOMEM (ÓRGÃO E VÍSCERAS) | ||
| Gastrectomia total | 40 | |
| Gastrectomia subtotal | 20 | |
| INTESTINO DELGADO |
||
| Ressecção parcial com síndrome disabsortiva ou ileostomia definitiva | 40 | |
| Ressecção parcial | 20 | |
| INTESTINO GROSSO |
||
| Colostomia definitiva | 40 | |
| Colectomia total | 40 | |
| Colectomia parcial | 20 | |
| RETO E ÂNUS |
||
| Incontinência fecal com prolapso | 50 | |
| Incontinência fecal sem prolapso | 30 | |
| Retenção anal | 10 | |
| FÍGADO |
||
| Lobectomia com insuficiência hepática | 50 | |
| Lobectomia hepática sem alteração funcional | 10 | |
| SÍNDROMES NEUROLÓGICAS |
||
| Epilepsia pós-traumática | 20 | |
| Derivação ventrículo-peritoneal (hidrocefalia) | 20 | |
| HÉRNIAS |
||
| Hérnia de Disco Cervical | 20 | |
| Hérnia de Disco Lombar e Torácica | 25 | |
| Hérnia de Diafragma (sem comprometimento respiratório) | 20 | |
| Hérnia de Diafragma (com comprometimento respiratório) | 40 | |
| Hérnia Inguinal ou Inguino Escrotal | 10 | |
| Hérnia Incisional | 20 | |
| Hérnia de Hiato | 10 | |
| Hérnia Umbilical | 10 | |
| Hérnia Epigástrica | 10 | |